- Panoramica
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Mostra
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
FIELD-2022310A56
campione
gratis
quantità rotolo
come richiesta
larghezza
fino a 400cm
tensione
alta
prezzo
ragionevole
qualità
prima classe
imballaggio
cartoni standard per l′esportazione
certificazione
rohs, iso, msds
applicazione
tessuti/stampa su PCB/stampa su vetro/stampa serigrafica
tempo di consegna
3-5 giorni per inventario/grandi quantità circa 10-15 giorni
Pacchetto di Trasporto
4-12 rotoli in un cartone piegato e imballato in cartone
Specifiche
300 350 380 420 rete
Marchio
campo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
59112000
Capacità di Produzione
100000m/mese
Descrizione del Prodotto
Informazioni sulla nostra azienda:
Anhui Qianghua Screen Mesh Co., Ltd (Shenzhen Field Import&Export Co., Ltd) è uno dei produttori specializzati in serigrafia, abbiamo una ricca esperienza di produzione, la nostra azienda specializzata nella produzione di vari tipi di stampa e tintura, stampa JF, JP, DF, DFP, DPP, filtrazione industriale, alimentare, industria chimica, produzione di carta, protezione ambientale, come nylon, rete di steli di poliestere, rete a spirale, rete, tutti i tipi di poliestere puro cotone, poliammide, tessuto filtrante in polipropilene, tessuto non tessuto, come agopuntura, i prodotti sono ampiamente utilizzati nella stampa e tintura tessile, stampa, ceramica, vetro, stampa a colori su carta, pubblicità, pubblicità, arti e mestieri, cibo, medico, filtraggio, stampa di indumenti e altri settori. Con i suoi prodotti di alta qualità e prezzi preferenziali per ottenere il riconoscimento delle grandi masse di clienti.
Informazioni di base. | |||
N. modello | FIELD-2022310A56 | Quantità rotolo | Come richiesta |
Larghezza | fino a 400 cm | Tensione | Alta |
Prezzo | Ragionevole | Qualità | Prima classe |
Imballaggio | Cartoni standard per l'esportazione | Certificazione | RoHS, ISO, MSDS |
Applicazione | Stampa tessile/PCB/vetro/serigrafia | Tempo di consegna | 3-5 giorni per inventario/Qtà grande circa 10-15 giorni |
Pacchetto di trasporto | 4-12 rotoli in cartone/piegati e confezionati in cartone | Specifiche | 10T (125 mesh) - 165T (420 mesh) |
Marchio | CAMPO | Origine | Cina |
Codice HS | 59112000 | Capacità di produzione | 100000m/mese |
Materiale | 100% poliestere | Elasticità | Basso |
Tipo di armatura | Semplice | Colore | Bianco/giallo |
Stampa | Stampa con schermo in poliestere | Campione | Gratis |
monofilamento in poliestere 1:100%
2:le linee di longitudine e latitudine sono interlacciate uniformemente ( tessitura piana 1:1)
3: alesaggio più chiaro e buona permeabilità all'aria
4: eccellente stabilità dimensionale
5: tensione più elevata e allungamento più basso
6: numero mesh da 10T a 180T
7:larghezza del panno può fino a 400cm
8:Nizza , ottima qualità e prezzo ragionevole
9:consegna rapida:abbiamo tutti i prodotti in magazzino e la consegna è rapida.
2:le linee di longitudine e latitudine sono interlacciate uniformemente ( tessitura piana 1:1)
3: alesaggio più chiaro e buona permeabilità all'aria
4: eccellente stabilità dimensionale
5: tensione più elevata e allungamento più basso
6: numero mesh da 10T a 180T
7:larghezza del panno può fino a 400cm
8:Nizza , ottima qualità e prezzo ragionevole
9:consegna rapida:abbiamo tutti i prodotti in magazzino e la consegna è rapida.




Come scegliere:
Potete scegliere la mesh appropriata in base a questo modulo, oppure potete dirci che forniamo suggerimenti appropriati.Conteggio mesh | Diametro filettatura | Tolleranza conteggio | Tessitura | Apertura | Apri area | Spessore | Volume di inchiostro teorico | Tensione massima | |
cm/pollici | num | n/cm | num | % | (um) | cm3/m2 | N/cm | ||
10T/25 | 200 | 0.5 | PW | 816 | 65 | 400 | 260 | 46 | |
10T/25 | 250 | 0.5 | PW | 766 | 57 | 445 | 253 | 50 | |
12 T/30 | 150 | 0.5 | PW | 707 | 70 | 270 | 189 | 30 | |
12 T/30 | 250 | 0.5 | PW | 597 | 50 | 498 | 247 | 46 | |
16 T/40 | 100 | 0.5 | PW | 535 | 74 | 186 | 138.5 | 22 | |
16 T/40 | 150 | 0.5 | PW | 480 | 61 | 274 | 167.5 | 43 | |
16 T/40 | 200 | 0.5 | PW | 435 | 47 | 385 | 181 | 50 | |
20T/50 | 90 | 0.5 | PW | 418 | 68 | 220 | 148.6 | 20 | |
20T/50 | 100 | 0.5 | PW | 423 | 55 | 280 | 198 | 25 | |
20T/50 | 150 | 0.5 | PW | 531 | 42 | 328 | 261 | 45 | |
24T/60 | 100 | 0.5 | PW | 323 | 58 | 185 | 107.3 | 26 | |
24T/60 | 120 | 0.5 | PW | 303 | 51 | 220 | 112.2 | 46 | |
24T/60 | 150 | 0.5 | PW | 283 | 45 | 263 | 118.4 | 52 | |
32T/80 | 55 | 1 | PW | 263 | 68 | 108 | 73.4 | 24 | |
32T/80 | 64 | 1 | PW | 254 | 64 | 109 | 69.8 | 26 | |
32T/80 | 70 | 1 | PW | 248 | 61 | 129 | 78.7 | 25 | |
32T/80 | 100 | 1 | PW | 218 | 47 | 181 | 85.1 | 45 | |
32T/80 | 120 | 1 | PW | 198 | 39 | 223 | 87 | 50 | |
36T/90 | 55 | 1 | PW | 227 | 65 | 95 | 61.8 | 28 | |
36T/90 | 90 | 1 | PW | 192 | 46 | 172 | 79.1 | 35 | |
36T/90 | 100 | 1 | PW | 182 | 42 | 198 | 83.2 | 47 | |
36T/90 | 120 | 1 | PW | 162 | 33 | 230 | 75.9 | 50 | |
39 T/100 | 55 | 1 | PW | 199 | 61 | 100 | 61 | 23 | |
39 T/100 | 64 | 1 | PW | 190 | 56 | 115 | 64.4 | 30 | |
39 T/100 | 80 | 1 | PW | 174 | 47 | 155 | 72.9 | 43 | |
39 T/100 | 100 | 1 | PW | 154 | 37 | 185 | 68.5 | 52 | |
43T/110 | 55 | 1 | PW | 176 | 58 | 95 | 55.1 | 26 | |
43T/110 | 64 | 1 | PW | 161 | 49 | 122 | 59.8 | 33 | |
43T/110 | 80 | 1 | PW | 151 | 43 | 143 | 61.5 | 45 | |
47T/120 | 55 | 1 | PW | 157 | 55 | 102 | 56.1 | 26 | |
47T/120 | 64 | 1 | PW | 148 | 49 | 108 | 52.9 | 32 | |
48T/120 | 70 | 1 | PW | 142 | 45 | 139 | 62.6 | 35 | |
54T/137 | 48 | 1.5 | PW | 140 | 55 | 90 | 49.5 | 25 | |
54T/137 | 55 | 1.5 | PW | 133 | 50 | 102 | 51 | 29 | |
54T/137 | 64 | 1.5 | PW | 124 | 44 | 118 | 51.9 | 36 | |
54T/137 | 70 | 1.5 | PW | 118 | 39 | 148 | 57.7 | 39 | |
59T/150 | 48 | 1.5 | PW | 121 | 51 | 85 | 43.4 | 28 | |
59T/150 | 55 | 1.5 | PW | 114 | 46 | 108 | 49.7 | 30 | |
59T/150 | 64 | 1.5 | PW | 105 | 39 | 119 | 46.4 | 36 | |
64T/150 | 55 | 1.5 | PW | 101 | 42 | 109 | 45.8 | 32 | |
64T/150 | 64 | 1.5 | PW | 92 | 35 | 118 | 41.3 | 38 | |
68T/170 | 55 | 2 | PW | 100 | 41 | 107 | 44.5 | 32 | |
68T/170 | 64 | 2 | PW | 92 | 39 | 102 | 39.8 | 40 | |
72T/180 | 48 | 2 | PW | 91 | 43 | 89 | 38.3 | 35 | |
72T/180 | 55 | 2 | PW | 84 | 37 | 100 | 37 | 40 | |
77T/195 | 48 | 2 | PW | 82 | 40 | 89 | 35.6 | 36 | |
77T/195 | 55 | 2 | PW | 75 | 33 | 108 | 35.6 | 43 | |
80T/200 | 48 | 2 | PW | 77 | 38 | 89 | 33.8 | 37 | |
80T/200 | 55 | 2 | PW | 70 | 31 | 110 | 34.1 | 43 | |
90T/230 | 48 | 2.5 | PW | 62 | 32 | 92 | 29.4 | 41 | |
100T/255 | 40 | 2.5 | PW | 60 | 36 | 72 | 25.9 | 34 | |
110T/280 | 40 | 3 | PW | 51 | 31 | 79 | 24.5 | 30 | |
120T/300 | 31 | 3.5 | PW | 52 | 39 | 53 | 20.7 | 27 | |
120T/300 | 34 | 3.5 | PW | 49 | 35 | 71 | 24.9 | 30 | |
120T/300 | 40 | 3 | PW | 43 | 27 | 72 | 19.4 | 32 | |
140T/350 | 31 | 3 | PW | 42 | 34 | 61 | 20.7 | 27 | |
140T/350 | 34 | 4 | PW | 38 | 28 | 67 | 18.8 | 29 | |
150T/380 | 31 | 4.5 | PW | 37 | 30 | 60 | 18 | 37 | |
150T/380 | 34 | 4.5 | PW | 33 | 24 | 62 | 15 | 39 | |
165T/420 | 31 | 5 | PW | 30 | 25 | 56 | 14 | 26 |
AVVISO: Sono disponibili anche Special Mesh Count & Width, chiedere a Qianghua Screen Società mesh |
La serigrafia è più comunemente utilizzata per la stampa tessile, pcb, vetro, serigrafia , ma è anche utilizzata su tutti i tipi di altri supporti, dalla plastica al metallo. Sebbene sia possibile acquisire dettagli piccoli e complessi, questa tecnica è ideale per progetti grafici e in grassetto.

Angolo della mostra:
Il nostro certificato:
1D: Come circa il vostro prezzo?
Infatti, potete anche trovare il prezzo più basso da altri fornitori, siamo il produttore di maglie da stampa per 15 anni, quindi dobbiamo controllare la buona qualità, questo è preconditio , poi vi daremo un prezzo ragionevole anche in base alla vostra quantità...SUGGERIMENTO: Vi preghiamo di bilanciare il prezzo e la qualità.
2D: E la qualità?
Vi assicuriamo che in questo punto, la merce può essere compensata e restituita se non siete soddisfatti della qualità...
SUGGERIMENTO: Verificare la qualità prima di effettuare un ordine.
3D: E il vostro tempo di guida?
Non preoccuparti, abbiamo 66 set di macchine e 120 lavoratori nella nostra fabbrica. Le specifiche più comuni hanno abbastanza scorte per la consegna di emergenza, quindi i tempi di consegna sarebbero piuttosto brevi. Per informazioni sugli articoli specifici, contattaci, faremo del nostro meglio per soddisfarvi...
4D: Possiamo stampare il cartoncino sul bordo della rete o sul cartone?
Sicuramente, basta dirci la stampa che ti serve, è ok...
5D: Possiamo ottenere il campione prima del nostro ordine?
Sì, è possibile. In generale vorremmo inviarvi un campione liberamente, tuttavia, il trasporto è un onere da parte dei clienti, in particolare fatelo sapere, per favore, capire la nostra politica... grazie molto...
6D: Accetta il nostro piccolo ordine?
Certamente, non importa ordine piccolo o ordine grande, noi tutti vorremmo trattare con attenzione, un altro è che siamo felici di crescere insieme a voi...
Gentile cliente,
Grazie per il tuo acquisto !
E' nostro piacere fare affari con voi.
L'articolo è stato inviato con cura. Ci auguriamo che tu sia soddisfatto dei nostri prodotti e servizi.
Siamo onesti venditori e facciamo del nostro meglio per servirvi. Quindi, se avete qualsiasi dubbio, non esitate a contattarci per la soluzione e faremo del nostro meglio per aiutarvi.
CONTATTACI:
Qualsiasi domanda può essere comunicata con noi, in attesa della vostra consultazione