Informazioni di Base.
Model No.
SMA-JB2
VSWR
≤[email protected] ghz
Media pressione
1000 v.
gamma di frequenza
dc-12,4 ghz
impedenza caratteristica
50 ohm
placcatura
oro
sesso
maschio
materiali isolanti
ptfe
materiali
ottone
tipo di montaggio
saldatura
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
30cm x 22cm x 26cm
Origine
Zhenjiang, Jiangsu, China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
200000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Connettore maschio SMA diritto per cavo RG405( .086")
(Attacco contatto:interno:saldatura esterna:saldatura)

(Attacco contatto:interno:saldatura esterna:saldatura)
| N. modello | SMA-JB2 | |
| Interfaccia | IEC 60169-15 | |
| Elettrico | ||
| Impedenza caratteristica | 50 ohm | |
| Gamma di frequenza | CC-12,4 GHz | |
| VSWR | ≤1.25@CC-6 GHz | |
| Tensione di resistenza dielettrica | ≥1000 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
| Vlotage di lavoro | 335 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
| Resistenza dielettrica | ≥5000MΩ | |
| Resistenza di contatto | Contatto centro ≤3mΩ | Contatto esterno ≤2.5 mΩ |
| Meccanico | ||
| Durata | Cicli di accoppiamento ≥500 | |
| Materiale e placcatura | ||
| Nome parti | Materiale | Placcatura |
| Corpo | Ottone | Au |
| Isolante | PTFE | - |
| Distanziale | PTFE | - |
| Conduttore centrale | Rame fosforoso | Au |
| Dado di accoppiamento | Ottone | Au |
| Guarnizione | Gomma siliconica | - |
| Ambientale | ||
| Temperatura di esercizio | -40 ºC~-85 ºC | |
| Conformità RoHS | Sì | |
