Informazioni di Base.
Model No.
Tmcs01
Tipo di confezionamento
Passanti
Capacità
0,47 uf
Struttura
Condensatore fisso
Materiale di produzione
supercondensatore
Elettrolita
supercondensatore
Sintonizzazione
supercondensatore
Filtro
supercondensatore
tensione nominale
5.5V
imballaggio
in bulk
Pacchetto di Trasporto
in bulk
Specifiche
report reach ce rohs
Marchio
topmay
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8532229000
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Supercondensatore Cylindrial TMCS01
Caratteristica :
*dimensioni ridotte, capacità elevata
*bassa ESR
*LC basso
*oltre 500.000 cicli di vita
*terminazione del filo conduttore
Applicazione
*alimentazione di backup, AMR, scatola nera
*Auto Meter, DTU/FTU, POS Machine
*carica veloce e potenza di azionamento del motore, automobile del giocattolo e aereo
*lunga vita potere, segno di traffico solare
Dimensione:
Specifiche:
Prodotti standard:




Caratteristica :
*dimensioni ridotte, capacità elevata
*bassa ESR
*LC basso
*oltre 500.000 cicli di vita
*terminazione del filo conduttore
Applicazione
*alimentazione di backup, AMR, scatola nera
*Auto Meter, DTU/FTU, POS Machine
*carica veloce e potenza di azionamento del motore, automobile del giocattolo e aereo
*lunga vita potere, segno di traffico solare
Dimensione:
Dimensione(mm) | |||
D+0,5 | L±0.5 | F±0.5 | d±0.05 |
8 | 11 | 3.5 | 0.5 |
8 | 14 | 3.5 | 0.5 |
8 | 21 | 3.5 | 0.5 |
10 | 22 | 5 | 0.6 |
10 | 30 | 5 | 0.6 |
16 | 31.5 | 7.5 | 0.8 |
16 | 27 | 7.5 | 0.8 |
18 | 42 | 7.5 | 0.8 |
18 | 42 | 7.5 | 0.8 |
Specifiche:
Articolo | Specifiche |
Tensione di esercizio | 2,5 V CC |
Sovratensione | 2,65 V CC |
Temp. Di esercizio Intervallo | Da -25ºC a 70ºC |
Tolleranza capacità | Da -10% a +40%(25ºC) |
Temp. Caratteristica (-25ºC a 70 ºC | △C≤ valore iniziale misurato 30%@25ºC ESR≤ valore specificato 200% |
Durata (1000 ore @70ºC,2,5 V c.c. | △C≤ valore iniziale misurato 30% ESR≤ valore specificato 200% |
Ciclo di vita (ciclo tra la tensione nominale e 1/2 tensione nominale per 500,000 volte | △C≤ valore iniziale misurato 30%@25ºC ESR≤ valore specificato 200% |
Prodotti standard:
Tappo(F) | ESR(mΩ) (1 kHz) | LC(ma) (RT 72 ore) | Nominale Corrente(A) | Picco Corrente(A) | Massa (g) |
1 | 500 | 0.008 | 0.15 | 0.7 | 1 |
2 | 300 | 0.01 | 0.25 | 1.3 | 1.2 |
3.3 | 200 | 0.01 | 0.4 | 2.1 | 1.6 |
7 | 90 | 0.02 | 0.9 | 4.5 | 2.8 |
10 | 80 | 0.03 | 1 | 5.7 | 3.2 |
25 | 40 | 0.06 | 2 | 12.5 | 8.5 |
25 | 40 | 0.06 | 2 | 12.5 | 8.5 |
50 | 25 | 0.12 | 3.2 | 21.7 | 14.5 |
60 | 25 | 0.12 | 3.2 | 23.1 | 15.2 |


