Informazioni di Base.
Model No.
okey
Livelli
Multistrato
Materiale di base
FR-4
Certificazione
RoHS, ISO, reach e sgs e ul
Su misura
Su misura
Stato
Usato
Pacchetto di Trasporto
imballaggio interno sottovuoto ed esterno in cartone
Marchio
okey
Origine
Guangdong Shenzhen, China
Codice SA
85340090
Capacità di Produzione
uscita 10 000 metri quadrati al mese
Descrizione del Prodotto
Capacità tecniche | |||
Elementi | Speci. | Nota | |
Dimensioni massime del pannello | 20.5 x 32 mm | ||
Max. Dimensioni della scheda | 2000×610 mm | ||
Spessore scheda min | 2 strati 0,15 mm | ||
4 strati 0,4 mm | |||
6 strati 0,6 mm | |||
8 strati 1,5 mm | |||
10 strati 1.6~2,0 mm | |||
Larghezza/spazio linea min | 0,1 mm (4 mil) | ||
Max. Spessore rame | 10OZ | ||
Min. Passo S/M. | 0,1 mm (4 mil) | ||
Dimensione foro min | 0,2 mm (8 mil) | ||
Diam. Foro Tolleranza (PTH) | ±0,05 mm (2 mil) | ||
Diam. Foro Tolleranza | ,+0/-0,05 mm(2 mil) | ||
Deviazione della posizione del foro | ±0,05 mm (2 mil) | ||
Tolleranza contorno | ±0,10 mm (4 mil) | ||
Torsione e piegatura | 0.75% | ||
Resistenza di isolamento | >10 12 Ω normale | ||
Forza elettrica | >1,3 kv/mm | ||
Abrasione S/M. | >6H | ||
Sollecitazione termica | 288°C 10 sec | ||
Tensione di prova | 50 V | ||
Min. Cieco/sepolto via | 0,15 mm (6 mil) | ||
Superficie finita | HASL, ENIG, Imag, IMSN OSP, Plating AG, Placcatura oro | ||
Materiali | FR4, H- TG,Teflon,Rogers,Ceramica,alluminio, base di rame | ||
Larghezza/spazio traccia min (strato interno) | 4 mil/4 mil (0,1 mm/0,1 mm) | ||
TAMPONE min (strato interno) | 5 mil (0,13 mm) | larghezza anello del foro | |
Spessore min(strato interno) | 4 mil (0,1 mm) | senza rame | |
Spessore interno rame | 1~4 once | ||
Spessore rame esterno | 0.5~6 once | ||
Spessore del pannello finito | 0.4-3.2 mm | ||
Controllo tolleranza spessore scheda | ±0.10 mm | ±0.10 mm | 1~4 L |
±10% | ±10% | 6~8 L | |
±10% | ±10% | ≥10 L | |
Trattamento strato interno | ossidazione marrone | ||
Capacità di conteggio dei livelli | 1-30 STRATO | ||
Allineamento tra ML | ±2 mil | ||
Foratura minima | 0.15 mm | ||
Foro min finito | 0.1 mm |











