Informazioni di Base.
Model No.
XT802-2
spessore rame
0.5~4 once
dimensione foro min
0.1-6,5 mm
larghezza linea min
3 mil
materiale
fr-4, epossidico in vetro, alto tg
forma
rettangolari, rotondi, asole, intagli
Pacchetto di Trasporto
15x10x21 cm
Marchio
novità
Origine
Fatto in Cina
Capacità di Produzione
500 metri quadrati
Descrizione del Prodotto
Attributi specifici del settore
Numero modello | XT802-2 |
Spessore rame | 0.5~4 once |
Min. Dimensione foro | 0.1-6,5 mm |
Min. Larghezza linea | 3 mil |
Min. Spaziatura linea | 3 mil |
Finitura della superficie | ENIG/HASL/OSP/ENEPIG/LFHASL/AG/AUSOFT |
Forma | Rettangolare, rotondo, fessure, intagli, complesso, irriguo |
Spessore rame | 2OZ 2OZ 3OZ 4OZ 5OZ |
Team tecnico professionale | servizio uno a molti 24 ore su 24 |
Materiale | FR-4, epossidico in vetro, alta Tg, conforme a RoHS, alluminio, Rogers, ecc. |
Tipo di circuito stampato | Circuito stampato multistrato, flessibile, rigido-flessibile/con nucleo metallico ad alta difficoltà |
Certificato | ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/UL/ATF16949 |
Applicazione | Auto, industriale, medico, Comsumer |
Parametri di processo | |
Numero di strati di pannelli morbidi | 1~8 |
Area di lavorazione massima | 1900 mm*250 mm |
Lo spessore del prodotto finito della lastra lavorata | 0,036 mm~2,4 mm |
Spessore del filo di rame | 9μm~70μm~ |
Diametro minimo del foro | ≥4 mil (0,1 mm) |
Larghezza linea minima/spaziatura linea | 1,8 mil/1,8 mil (0,045 mm/0,045 mm) |
Processo di trattamento della superficie | Oro a immersione chimico, OSP, nichelatura oro galvanica, nichelatura oro galvanoplaccatura |
Tolleranza di montaggio rinforzo ±0.2 | ±0.2 |
Tolleranza forma: Tolleranza stampo in acciaio | ±0,1 mm |
tolleranza stampo di precisione | ±0,05 mm |
Tolleranza impedenza ±10% | ±10% |
Capacità | |
Strato singolo | 3500 metri quadrati/mese |
Doppio strato (impedenza) ordinario | 14000 metri quadrati/mese |
soft board a 3-4 strati | 1500 metri quadrati/mese |
soft board a 5-6 strati | 1300 metri quadrati/mese |
7-8 strati di soft board | 1000 metri quadrati/mese |










