Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prezzo all'ingrosso del produttore cavo coassiale RF 1/2" 7/8 7/8" alimentatore Cavo
Impedenza ottimale: Con un'impedenza di 50, questo cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni di infrastruttura wireless, inclusi cavi di alimentazione a dispersione RF e cavi coassiali Huawei.
Durevole e di lunga durata: La guaina in PE (polietilene) del cavo offre un'eccellente durata e resistenza ai fattori ambientali, rendendola la scelta ideale per l'uso a lungo termine in condizioni difficili.
Specifiche costruttive (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Conduttore interno Dielettrico Conduttore esterno Giacca | Tubo di rame liscio Schiuma PE Tubo di rame ondulato In PE nero o LSZH | 9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche e meccaniche e ambientali | ||||||||||||||||||||||||||
Impedenza(Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
Capacità(pF/m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
Velocità(%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
Frequenza di taglio (GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale di picco (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
Resistenza di isolamento(MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
VSWR max | 800 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
1700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
2200 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
3200 MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
Raggio di curvatura singolo(mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
Raggio di curvatura ripetuto (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di installazione(ºC) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
Attenuazione@20ºC | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza,MHz | DB/100 m. | DB/100 m. | DB/100 m. | |||||||||||||||||||||||
100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
5000 | 10.25 | 9.83 |
Caratteristiche elettriche e meccaniche e ambientali | ||||||||||||||||||||||||||
Impedenza(Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
Capacità(pF/m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
Velocità(%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
Frequenza di taglio (GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale di picco (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
Resistenza di isolamento(MΩ*km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
VSWR max | 800 MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
1700 MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
2200 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
3300 MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
4800 MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
Raggio di curvatura singolo(mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
Raggio di curvatura ripetuto (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di installazione(ºC) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
Attenuazione@20ºC | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenza,MHz | DB/100 m. | DB/100 m. | DB/100 m. | |||||||||||||||||||||||
100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 11.85 |


FAQ
1. Quali sono i termini di pagamento che supporta?
Di solito accettiamo T/T, PayPal, Western Union, puoi selezionare le condizioni di pagamento più convenienti per te.
2. E il tempo di consegna?
Di solito, se ci sono scorte, spediamo la merce entro 3~5 giorni lavorativi dopo la conferma del deposito. Se non è disponibile, il tempo di consegna dipende.
3. Come circa la spedizione?
Quando il pacco è piccolo, normalmente scegliamo FedEx, DHL, TNT, UPS e così via, mentre la merce ha peso e volume elevati, suggeriamo di usare la spedizione aerea o marittima.
Come posso effettuare un ordine?
(1) si è concordata la negoziazione per il prezzo e le specifiche del prodotto.
(2) la fattura proforma sarà inviata per conferma.
(3) dopo l'accordo sulla fattura proforma, il cliente effettua il deposito.
(4) la produzione sarà avviata non appena il pagamento sarà confermato dalla nostra banca.
(5) spedire le merci entro il termine di consegna concordato.
5. Può fare OEM per noi?
Sì. Se è presente una determinata quantità di ordini, possiamo fare OEM, inclusi stampa, logo e modello personalizzato.
6. E la garanzia?
La garanzia è valida per 12 mesi.
La garanzia non è responsabile per coloro che sono stati violati o aggiornati con altri marchi.