- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Il nostro prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Elettrolita
                                     polimero conduttivo
                                 durata
                                     2000 ore
                                 installare
                                     radiale
                                 dimensioni
                                     personalizzato
                                 Specifiche
                                     6.3V, customized size, customized specifications
                                 Marchio
                                     NJCON
                                 Origine
                                     China, Nanjing
                                 Capacità di Produzione
                                     1000000000
                                 Descrizione del Prodotto
 Parametri di produzione
Parametri di produzione    | W. V. | Capacità (μF) | L.C. | tgδ | ESR (mΩ,100 KHZ) | Massima capacità di ripple | Dimensioni | 
| (V) | (μA,2 min) | (120 Hz, 20ºC) | Corrente(ma,r.m. .s) | ΦDxL (mm) | ||
| 180 | 226.8 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x7 | |
| 21 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 220 | 277 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x7 | |
| 21 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 270 | 340.2 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x7 | |
| 21 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 330 | 416 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x8 | |
| 15 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 390 | 491.4 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x9 | |
| 15 | 5500 | 6,3x8 | ||||
| 470 | 592 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x9 | |
| 13 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 13 | 5500 | 8x9 | ||||
| 560 | 705.6 | 0.08 | 25 | 5100 | 5,5x9 | |
| 5100 | 5x12 | |||||
| 13 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 6.3 | 5500 | 8x9 | ||||
| 680 | 428 | 0.08 | 25 | 5100 | 5,5x9 | |
| 5100 | 5x12 | |||||
| 13 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 5100 | 6,3x12 | |||||
| 5500 | 8x9 | |||||
| 820 | 516.6 | 0.08 | 25 | 5100 | 5,5x12 | |
| 13 | 5100 | 6,3x9 | ||||
| 5100 | 6,3x12 | |||||
| 5500 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 1000 | 630 | 0.1 | 13 | 5100 | 6,3x12 | |
| 5100 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 5900 | 10x12,5 | |||||
| 1200 | 756 | 0.1 | 13 | 5500 | 6,3x12 | |
| 5500 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 5900 | 10x12,5 | |||||
| 1500 | 945 | 0.1 | 13 | 5500 | 8x12 | |
| 5900 | 10x12,5 | |||||
| 2200 | 1386 | 0.1 | 13 | 5900 | 10x12,5 | |
| 2500 | 1575 | 0.1 | 13 | 5900 | 10x12,5 | |
| 3300 | 2079 | 0.1 | 13 | 5900 | 10x12,5 | |
| 4700 | 2961 | 0.1 | 13 | 5900 | 10 x 16 | 
Processo di produzione 
 
            Funzione        
Jolinting dei conduttori su anodo e lamine catodiche, avvolgimento con carta di separazione e fissaggio con nastro.
       
Elementi di controllo
Spessore dei giunti./lunghezza del foglio/ Passo dei conduttori/ dimensione dei gruppi di avvolgimento/ capacità e resistenza dei gruppi prova di pealing/ forma e dimensione delle posizioni di avvolgimento.
     Jolinting dei conduttori su anodo e lamine catodiche, avvolgimento con carta di separazione e fissaggio con nastro.
Elementi di controllo
Spessore dei giunti./lunghezza del foglio/ Passo dei conduttori/ dimensione dei gruppi di avvolgimento/ capacità e resistenza dei gruppi prova di pealing/ forma e dimensione delle posizioni di avvolgimento.
 
            Funzione        
Saldare i gruppi sulle barre.
       
Elementi di controllo
Distanza orizzontale delle unità/forma delle unità/forza di trazione tra unità e barre
     Saldare i gruppi sulle barre.
Elementi di controllo
Distanza orizzontale delle unità/forma delle unità/forza di trazione tra unità e barre
 
            Funzione        
Riformando e riparando i raschietti e le crepe della pellicola di ossido durante il processo di fabbricazione, usiamo la riparazione di riformazione. Cartonizzazione della carta elettrolitica di separazione per un facile assorbimento della soluzione polimerica.
       
Elementi di controllo
Conducibilità acqua pura/ parametri macchina reforming/ altezza della soluzione reforming/ controllo parametri carbonizzazione/ controllo short cut unit/ colore e struttura delle unità.
     Riformando e riparando i raschietti e le crepe della pellicola di ossido durante il processo di fabbricazione, usiamo la riparazione di riformazione. Cartonizzazione della carta elettrolitica di separazione per un facile assorbimento della soluzione polimerica.
Elementi di controllo
Conducibilità acqua pura/ parametri macchina reforming/ altezza della soluzione reforming/ controllo parametri carbonizzazione/ controllo short cut unit/ colore e struttura delle unità.
 
            Funzione        
Assemblaggio della gomma, della scatola e delle unità
       
Elementi di controllo
Altezza della profondità del condensatore/ altezza della posizione della vita/ condizione di tenuta/ superficie del contenitore.
     Assemblaggio della gomma, della scatola e delle unità
Elementi di controllo
Altezza della profondità del condensatore/ altezza della posizione della vita/ condizione di tenuta/ superficie del contenitore.
 
            Funzione        
Stabilizzare i film di polimero e ossido ad alta temperatura. Riduzione della corrente di dispersione mediante la carica. E smistare i componenti pezzo per pezzo.
       
Elementi di controllo
Parametri delle macchine di invecchiamento (tensione e corrente)/ Calibrazione delle macchine di invecchiamento.
     Stabilizzare i film di polimero e ossido ad alta temperatura. Riduzione della corrente di dispersione mediante la carica. E smistare i componenti pezzo per pezzo.
Elementi di controllo
Parametri delle macchine di invecchiamento (tensione e corrente)/ Calibrazione delle macchine di invecchiamento.
 
            Funzione        
Marcatura sulla superficie.
       
Elementi di controllo
Controllo della polarità/ risoluzione dei contrassegni/ controllo di sbriciature e sporco/ colore di inchiostro di marcatura
     Marcatura sulla superficie.
Elementi di controllo
Controllo della polarità/ risoluzione dei contrassegni/ controllo di sbriciature e sporco/ colore di inchiostro di marcatura
 
            Funzione        
Smistamento e taglio dei cavi
       
Elementi di controllo
Passo dei cavi. La superficie del condensatore.
     Smistamento e taglio dei cavi
Elementi di controllo
Passo dei cavi. La superficie del condensatore.
 Due prodotti principali
Due prodotti principali 
 
            Condensatore elettrolitico in alluminio        
Uno dei componenti elettronici di base estremamente importanti nell'ingegneria elettronica, che serve principalmente come filtraggio, accoppiamento e bypass nei circuiti elettronici, è un dispositivo indispensabile in vari campi elettronici e di potenza. La nostra azienda produce 1.5 miliardi di unità all'anno.
     Uno dei componenti elettronici di base estremamente importanti nell'ingegneria elettronica, che serve principalmente come filtraggio, accoppiamento e bypass nei circuiti elettronici, è un dispositivo indispensabile in vari campi elettronici e di potenza. La nostra azienda produce 1.5 miliardi di unità all'anno.
       Condensatore solido in alluminio polimerico conduttivo        
I condensatori solidi in alluminio con polimero conduttivo sono attualmente i prodotti di massimo livello tra i condensatori in alluminio. Il materiale elettrolitico è un polimero conduttivo, che ha un'alta frequenza, bassa impedenza, elevata resistenza alla corrente di ripple, resistenza alla temperatura, miniaturizzazione e caratteristiche di lunga durata, e può soddisfare le applicazioni di livello più elevato. La nostra azienda produce 1 miliardo di unità all'anno.
     I condensatori solidi in alluminio con polimero conduttivo sono attualmente i prodotti di massimo livello tra i condensatori in alluminio. Il materiale elettrolitico è un polimero conduttivo, che ha un'alta frequenza, bassa impedenza, elevata resistenza alla corrente di ripple, resistenza alla temperatura, miniaturizzazione e caratteristiche di lunga durata, e può soddisfare le applicazioni di livello più elevato. La nostra azienda produce 1 miliardo di unità all'anno.
 
     
Le nostre caratteristiche principali del prodotto 
     
| Condensatore elettrolitico in alluminio | Condensatore solido in alluminio polimerico conduttivo | |
| DIMENSIONI | Da Φ4mm a 50 mm | Da Φ5mm a 13 mm | 
| TENSIONE | Da 4 V a 450 V. | Da 2,5 V a 200 V. | 
| TEMPERATURA | Da -55ºC a +125ºC | Da -55ºC a +125ºC | 
| CAPACITÀ | Da 0,1 uF a 82.000 uF | Da 10 uF a 4,700 uF | 
| DURATA | da 1,000 ore a 10,000 ore | da 2,000 ore a 10,000 ore | 
Alcune specifiche del condensatore solido in alluminio con polimero conduttivo
| W. V. | Capacità (μF) | L.C. | tgδ | ESR (mΩ,100 KHZ) | Massima capacità di ripple | Dimensioni | 
| (V) | (μA,2 min) | (120 Hz, 20ºC) | Corrente(ma,r.m. .s) | ΦDxL (mm) | ||
| 2.5 | 560 | 280 | 0.08 | 15 | 5100 | 6,3x8 | 
| 8x9 | ||||||
| 680 | 340 | 0.08 | 15 | 5200 | 6,3x8 | |
| 8x9 | ||||||
| 820 | 410 | 0.08 | 15 | 5200 | 6,3x8 | |
| 8x9 | ||||||
| 1000 | 500 | 0.08 | 15 | 5500 | 8x9 | |
| 8x12 | ||||||
| 1200 | 600 | 0.08 | 15 | 5500 | 8x9 | |
| 8x12 | ||||||
| 6.3 | 1500 | 750 | 0.08 | 15 | 5500 | 8x9 | 
| 8x12 | ||||||
| 2200 | 1100 | 0.08 | 15 | 5900 | 10x12,5 | |
| 2500 | 1250 | 0.08 | 15 | 5900 | 10x12,5 | |
| 2700 | 1350 | 0.08 | 15 | 5900 | 10x12,5 | |
| 3000 | 1500 | 0.08 | 15 | 5900 | 10x12,5 | |
| 3300 | 1650 | 0.08 | 15 | 5900 | 10x12,5 | |
| 3500 | 1750 | 0.1 | 15 | 5900 | 10x12,5 | |
| 180 | 226.8 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x7 | |
| 21 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 220 | 277 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x7 | |
| 21 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 270 | 340.2 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x7 | |
| 21 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 330 | 416 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x8 | |
| 15 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 390 | 491.4 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x9 | |
| 15 | 5500 | 6,3x8 | ||||
| 470 | 592 | 0.08 | 25 | 5100 | 5x9 | |
| 13 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 13 | 5500 | 8x9 | ||||
| 560 | 705.6 | 0.08 | 25 | 5100 | 5,5x9 | |
| 5100 | 5x12 | |||||
| 13 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 5500 | 8x9 | |||||
| 680 | 428 | 0.08 | 25 | 5100 | 5,5x9 | |
| 5100 | 5x12 | |||||
| 13 | 5100 | 6,3x8 | ||||
| 5100 | 6,3x12 | |||||
| 5500 | 8x9 | |||||
| 820 | 516.6 | 0.08 | 25 | 5100 | 5,5x12 | |
| 13 | 5100 | 6,3x9 | ||||
| 5100 | 6,3x12 | |||||
| 5500 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 1000 | 630 | 0.1 | 13 | 5100 | 6,3x12 | |
| 5100 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 5900 | 10x12,5 | |||||
| 1200 | 756 | 0.1 | 13 | 5500 | 6,3x12 | |
| 5500 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 5900 | 10x12,5 | |||||
| 1500 | 945 | 0.1 | 13 | 5500 | 8x12 | |
| 5900 | 10x12,5 | |||||
| 2200 | 1386 | 0.1 | 13 | 5900 | 10x12,5 | |
| 2500 | 1575 | 0.1 | 13 | 5900 | 10x12,5 | |
| 3300 | 2079 | 0.1 | 13 | 5900 | 10x12,5 | |
| 4700 | 2961 | 0.1 | 13 | 5900 | 10 x 16 | |
| W. V. | Capacità (μF) | L.C. | tgδ | ESR (mΩ,100 KHZ) | Corrente massima di ripple consentita (ma, r., m.s.) | Dimensioni | 
| (V) | (μA,2 min) | (120 Hz, 20ºC) | ΦDxL (mm) | |||
| 16 | 100 | 160 | 0.08 | 25 | 4800 | 5x7 | 
| 4800 | 6,3x7 | |||||
| 150 | 240 | 0.08 | 25 | 4500 | 5x7 | |
| 4500 | 6,3x7 | |||||
| 180 | 288 | 0.08 | 25 | 4500 | 5x8 | |
| 15 | 4800 | 6,3x8 | ||||
| 220 | 352 | 0.08 | 25 | 4500 | 5x9 | |
| 15 | 5000 | 6,3x8 | ||||
| 270 | 432 | 0.08 | 25 | 4500 | 5x9 | |
| 4500 | 5,5x9 | |||||
| 15 | 5000 | 6,3x8 | ||||
| 15 | 5500 | 8x9 | ||||
| 330 | 528 | 0.08 | 25 | 4500 | 5,5x9 | |
| 15 | 4500 | 6,3x8 | ||||
| 5000 | 6,3x12 | |||||
| 5000 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 390 | 624 | 0.08 | 15 | 4500 | 6,3x12 | |
| 5000 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 470 | 752 | 0.1 | 15 | 5000 | 5,5x11 | |
| 5000 | 6,3x11 | |||||
| 5000 | 8x9 | |||||
| 5000 | 8x12 | |||||
| 5500 | 10x12,5 | |||||
| 560 | 896 | 0.1 | 15 | 5000 | 5,5x12 | |
| 5000 | 6,3x11 | |||||
| 5000 | 8x9 | |||||
| 5000 | 8x12 | |||||
| 5500 | 10x12,5 | |||||
| 680 | 1000 | 0.1 | 15 | 5500 | 6,3x12 | |
| 5500 | 6,3 x 14 | |||||
| 5500 | 8x9 | |||||
| 5500 | 8x12 | |||||
| 5500 | 10x12,5 | |||||
| 820 | 1000 | 0.1 | 15 | 5500 | 6,3x16 | |
| 5500 | 8x12 | |||||
| 5500 | 10x12,5 | |||||
| 1000 | 1000 | 0.1 | 15 | 5500 | 8x12 | |
| 5500 | 8x14 | |||||
| 5500 | 8x16 | |||||
| 5500 | 10x12,5 | |||||
| 1200 | 1200 | 0.1 | 15 | 5800 | 8x16 | |
| 5800 | 10x12,5 | |||||
| 1500 | 1500 | 0.1 | 15 | 5800 | 8x16 | |
| 5800 | 10x12,5 | |||||
| 2200 | 2200 | 0.1 | 15 | 5800 | 10 x 17 | |
| 3300 | 3300 | 0.1 | 15 | 6100 | 10 x 20 | 
| W. V. | Capacità (μF) | L.C. | tgδ | ESR (mΩ,100 KHZ) | Corrente massima di ripple consentita (ma, r., m.s.) | Dimensioni | 
| (V) | (μA,2 min) | (120 Hz, 20ºC) | ΦDxL (mm) | |||
| 25 | 39 | 156 | 0.08 | 50 | 3500 | 5x7 | 
| 3800 | 6,3x8 | |||||
| 47 | 188 | 0.08 | 50 | 3500 | 5x7 | |
| 3800 | 6,3x8 | |||||
| 68 | 272 | 0.08 | 50 | 3500 | 5x8 | |
| 4100 | 6,3x8 | |||||
| 82 | 328 | 0.08 | 50 | 3800 | 5x8 | |
| 4100 | 6,3x8 | |||||
| 100 | 400 | 0.08 | 35 | 3900 | 5x9 | |
| 3900 | 6,3x7 | |||||
| 4200 | 6,3x8 | |||||
| 4200 | 8x9 | |||||
| 4500 | 8x12 | |||||
| 150 | 600 | 0.08 | 35 | 3900 | 5x9 | |
| 3900 | 6,3x7 | |||||
| 4200 | 6,3x12 | |||||
| 4500 | 8x9 | |||||
| 3900 | 6,3x8 | |||||
| 180 | 720 | 0.08 | 35 | 4200 | 6,3x12 | |
| 4500 | 8x9 | |||||
| 220 | 880 | 0.08 | 35 | 3900 | 5x12 | |
| 3900 | 5,5x9 | |||||
| 3900 | 5,5x11 | |||||
| 4200 | 6,3x7 | |||||
| 4200 | 6,3x9 | |||||
| 4200 | 6,3x12 | |||||
| 4200 | 8x9 | |||||
| 4500 | 8x12 | |||||
| 270 | 1080 | 0.08 | 35 | 4400 | 6,3x12 | |
| 4400 | 8x12 | |||||
| 4800 | 10x12,5 | |||||
| 330 | 1320 | 0.08 | 35 | 4400 | 5,5x13 | |
| 4400 | 6,3x9 | |||||
| 4400 | 6,3x12 | |||||
| 4800 | 8x9 | |||||
| 4800 | 8x12 | |||||
| 4800 | 10 x 10 | |||||
| 4800 | 10x12,5 | |||||
| 390 | 1950 | 0.08 | 35 | 4500 | 6,3 x 14 | |
| 470 | 1880 | 0.08 | 35 | 4500 | 5,5x15 | |
| 4500 | 6,3x12 | |||||
| 4500 | 6,3 x 14 | |||||
| 4800 | 8x12 | |||||
| 4800 | 10x12,5 | |||||
| 560 | 2240 | 0.1 | 35 | 5100 | 6,3 x 14 | |
| 5100 | 6,3x16 | |||||
| 5100 | 8x12 | |||||
| 5100 | 8x16 | |||||
| 5100 | 10 x 10 | |||||
| 5100 | 10x12,5 | |||||
| 680 | 2720 | 0.1 | 35 | 5100 | 6,3x16 | |
| 5100 | 8x12 | |||||
| 5100 | 8x14 | |||||
| 5100 | 8x16 | |||||
| 5100 | 10x12,5 | |||||
| 820 | 3280 | 0.1 | 35 | 5200 | 6,3x18 | |
| 5200 | 8x14 | |||||
| 5200 | 8x16 | |||||
| 5200 | 10x12,5 | |||||
| 1000 | 4000 | 0.1 | 35 | 5300 | 8x16 | |
| 5300 | 10 x 14 | |||||
| 5300 | 10 x 17 | |||||
| 1200 | 4800 | 0.1 | 35 | 5400 | 10 x 17 | |
| 1500 | 6000 | 0.1 | 35 | 5400 | 10 x 17 | 
Marketing dei prodotti 


 
    
    
    
   
 
   
 
   