- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Tipo di componente | Intervallo | Descrizione del parametro |
| BJT | - | HFE(guadagno corrente CC),Ube(tensione base-emettitore),IC(corrente collettore), Iceo(corrente di interruzione collettore(IB=0)), ICES(cortocircuito collettore Corrente), Uf(tensione diretta del diodo di protezione) |
| diodo | Tensione diretta <4,50 V. | Caduta di tensione diretta, capacità di giunzione, corrente di dispersione inversa IR |
| doppio diodo | tensione diretta | |
| Diodo Zener | 0.01-4,50 V. (Area di prova transistor) | Caduta di tensione diretta, tensione di scarica inversa |
| 0.01 V (Area di prova diodo Zener) | tensione di scarica inversa | |
| MOSFET | JFET | CG(capacità gate), Id(corrente di drain)at VGS(Voltag soglia gate-source),tensione UfForw del diodo di protezione) |
| IGBT | Corrente di drain Id sotto Vgs, caduta di tensione diretta diodo di protezione Uf | |
| MOSFET | Tensione di accensione VT, capacità di gate Cg, resistenza di drain RDS, caduta di tensione diretta diodo di protezione Uf | |
| Tiristore | Corrente di attivazione gate <6 ma | tensione di attivazione del gate |
| Triac | ||
| condensatore | 25 pF-100 mF | Valore di capacità, resistenza equivalente serie ESR, Vloss |
| Resistore | 0.01 50MΩ | resistenza |
| Induttore | 0.01mH-20H | Induttanza, resistenza CC |
| Batteria | 0.1-4,5V | Valore di tensione, polarità della batteria |




