Informazioni di Base.
Model No.
5W 27ohm
Imballaggio
Per montaggio superficiale
mod
10000 pz
campione
gratis
qualità
bene
data consegna
veloce
Pacchetto di Trasporto
cartone, astuccio in legno
Specifiche
5 w 27 ohm
Marchio
ualloy
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8533219000
Capacità di Produzione
50000000 pezzi/mon
Descrizione del Prodotto
Luogo di origine: Hangzhou, Cina (terraferma) | Numero modello: KNP |
Tipo: Resistenza fissa | Tecnologia: A filo avvolto |
Tipo di pacchetto: Foro passante | RESISTENZA: 0, 01R ~ 50K OHM |
Tolleranza resistenza: 0.01% ~ 5% | Potenza nominale: 3 W. |
Coefficiente di temperatura: 300 PPM | Temperatura di esercizio: -55~155 gradi C |
Sovraccarico breve tempo: +/- (2%+0, 05R) | Durata a carico: +/- (5%+0, 05R) |
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione
Imballaggio sfusi
Tempo di consegna
5-30 giorni
Specifiche
Resistenze a filo avvolto da 3 W (non induttive opzionali)
- superiore anti-calore
- impulso superiore
- elevata affidabilità
- alta tensione
Resistenze a filo avvolto da 3 W (non induttive opzionali)

Produzione nome | Resistenza a filo avvolto non induttiva, reostato fisso, resistore di precisione, resistore fusibile, resistore a filo avvolto | ||
Potenza nominale | 1/4 W~30 W. | ||
Valore di resistenza | 0.01Ω~10KΩ | ||
Tolleranza di resistenza | 0.1%, 0.5%, 1%, 5%, 10% | ||
Caratteristiche | Bassa rumorosità, resistenza alle alte temperature, basso coefficiente di temperatura, elevata potenza di sovraccarico, superficie non infiammabile. Colore rivestimento: Grigio, verde e nero. Tipo di rivestimento: KNP (tipo standard), (tipo non induttivo). 4. Tipo a bassa resistenza KNP. 3. Ampiamente utilizzato nel circuito. | ||
Comune specifiche | 1/4W, 1/2W, 1WS, 1W, 2W, 2WS, 3W, 3W, 5W, 5W, 6W, 7W, 8W, 10W, 15W, 20W, 25W, 30W | ||
Prestazioni | Elemento di prova | Condizione di prova | prestazioni |
Temperatura coefficiente | -5202 5-2 | ±350 PPM/max | |
A breve termine sovraccarico | JIS-C-5202 5-5 1000% di potenza nominale 5 s. | ΔR≤±(2%+0.05Ω) | |
Effetto di Saldatura | JIS-C-5202 6-4 235 3 s. | ΔR≤±(0.2%+0.05Ω) | |
Isolamento resistenza | JIS-C-5202 5-6 | Oltre 1000MΩ | |
Umidità resistenza | JIS-C-5202 7-9 90%-95% 240H | ΔR≤±(2%R0+0.05Ω) | |
Durata del carico | JIS-C-5202 7-10 90 min ON-30 min OFF 500 ORE | ΔR≤±(5%R0+0.1Ω) | |
Non infiammabilità | 500%, 1000%, 1600% potenza nominale 5 min | Nessuna fiamma visibile | |
Partner di cooperazione | OSRAM, OKI, CET, PHILIPS , MAGMEN, ECC. | ||
NOTA | 1. Per le specifiche del cliente, contattateci per discutere i dettagli. 2. Potenza nominale diversa in possesso di pesi multipli, dimensioni e imballaggio. 3. Per ulteriori dettagli, contattateci. |
2. Potenza nominale diversa in possesso di pesi multipli, dimensioni e imballaggio.
Resistore a filo avvolto
Articolo | Testato | Requisiti |
Tolleranza serie resistenza | E24 ±5%±10% | |
Capacità di saldatura | 265±5%, 2S+0, 5 S. 1.5~2 mm | R≤±(1%R+0.05Ω) > 95% coperto con nuova saldatura almeno del 95% No danni |
Resistenza terminale | 10N 30±1, 5 s. | R≤±(1%R+0.05Ω) Nessun danno |
Sovraccarico di tempo breve | 10xpotenza nominale 5 s. | R≤±(1%R+0.05Ω) |
Resistenza termica di saldatura | 350±10 3~3, 5 mm | R≤±(1%R+0.05Ω) Nessun danno |
Vibrazione | 10~500 Hz, 0, 75 mm o 98 m/s2 | R≤±(1%R+0.05Ω) Nessun danno |
Durata del carico | 1, 5 ore su 0, 5 ore off 1000 ore | R≤±(5%R+0.1Ω) |
Resistenza all'umidità | 40RH 90~95% 96h | R≤±(5%R+0.1Ω) |
Elenco elementi
TIPO | WATT NOMINALI | DIMENSIONI (mm) | GAMMA DI RESISTENZA(Ω) | |||
D | L | H | d | |||
KNP-1/2W | 1/2W | 3.2 | 9 | 28 | 0.6 | 0.1-510 |
KNP-1W (KNP-2WS) | 1 W. | 4.5 | 11 | 28 | 0.65 | 0.1-820 |
KNP-2W (KNP-3WS) | 2 W. | 5 | 15 | 28 | 0.8 | 0.1-2K2 |
KNP-3W (KNP-5WS) | 3 W. | 6 | 17 | 28 | 0.8 | 0.1-5K |
KNP-4W | 4 W. | 7.5 | 24 | 38 | 0.8 | 01-10K |
KNP-5W | 5 W. | 7.5 | 24 | 38 | 0.8 | 0.1-15K |
KNP-6W | 6 W. | 7.5 | 24 | 38 | 0.8 | 0.1-20K |
KNP-8 W. | 8 W | 8.5 | 32 | 38 | 0.8 | 0.1-5K |
KNP-10W | 10 W. | 8.5 | 32 | 38 | 0.8 | 0.1-30K |
KNP-12 W. | 12 W. | 8.5 | 37 | 38 | 0.8 | 0.1-33K |
KNP-15 W. | 15 W. | 8.5 | 42 | 38 | 0.8 | 0.1-36K |
KNP-20 W. | 20 W. | 8.5 | 52 | 38 | 0.8 | 0.1-47K |