Informazioni di Base.
Model No.
                                     THC1-125V1100uF-M
                                 Elettrolita
                                     Elettrolitico
                                 Utilizzo
                                     Low Coupling Frequency, Accoppiamento ad alta frequenza, Ottimizzazione, Filtro, Low Frequency Bypass, Bypass alta frequenza
                                 Filtro
                                     Liquid tantalio Condensatore
                                 tipo di montaggio
                                     radiale
                                 tensione nominale
                                     125V
                                 fattore di dissipazione(df)
                                     35%
                                 resistenza in serie equivalente
                                     0.2ω
                                 corrente di dispersione cc (dcl)
                                     200 ua
                                 peso massimo
                                     55 g
                                 personalizzazione dei parametri
                                     accetta
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton
                                 Specifiche
                                     φ 35.5mm*8mm
                                 Marchio
                                     XJ
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8532219000
                                 Capacità di Produzione
                                     50000pieces/Year
                                 Descrizione del Prodotto
                    Descrizione del prodotto 1. guscio pieno al tantalio, guarnizione a gas, cilindrica, stessa direzione, polarità. 2. Il prodotto è un condensatore ibrido composto da un condensatore elettrolitico al tantalio e da un condensatore elettrochimico. È il primo prodotto innovativo in Cina con volumi ridotti e grandi quantità di energia di stoccaggio. 3. eccellenti prestazioni elettriche e stabilità, elevata affidabilità, lunga durata, elevata densità di energia per unità di volume. 4. nel circuito di conversione di energia può svolgere il ruolo di batteria, per il circuito di fornire l'immagazzinamento di energia, ritardo di potenza e altre funzioni. 5. Standard di implementazione: GJB733A-96, QJ/PWV20102-2004 6. Formato ordine: THC1-50V8000μF-M-A∶100 PZ. Dove A rappresenta la forma di piombo del prodotto, esistono due modelli A e B.              
    Profilo aziendale   Certificazioni Applicazione       Mostra   FAQ D1:è possibile fornire campioni gratuiti? A1 : Sì, possiamo fornire campioni gratuiti, quantità esatta può essere negoziabile.e si dovrebbe pagare il trasporto e le spese doganali. Q2:quanto dura il tempo di consegna? A2:dipende. Normalmente, sono 2-6 giorni lavorativi se le merci sono in magazzino, o sono 7-40 giorni se le merci non sono in magazzino. D3:puoi accettare di utilizzare il nostro logo? A3:Sì, accettiamo produzione OEM e ODM. D4: Quanto tempo è necessario per la quotazione? A4: Normalmente 1-12 ore per gli articoli normali e 12-48 ore per gli articoli speciali. D5:come gestire i problemi di qualità? A5:abbiamo un reparto di qualità professionale che offre supporto tecnico o scambiare gli articoli o rimborsare i vostri soldi. D6:testate i componenti prima della consegna? A6: Si, test al 100% prima della spedizione e report del test disponibili se richiesto. D7:possiamo controllare la fabbrica prima di ordinare? A7: Naturalmente sì, benvenuto a visitare il nostro ufficio a Shenzhen e la fabbrica a Hunan. D8: Possiamo avere alcuni requisiti speciali sui parametri elettronici? R8:Sì a prezzi più elevati.           
         | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (μF) | tgδ max (%) 100 Hz (25ºC) | VES max 1 kHz(25ºC) | Corrente di perdita max (μA)(25ºC) | Corrente di perdita max (μA)(85ºC) | Corrente di perdita max (μA)(125ºC) | Impedancemax (Ω) 100 Hz(-55ºC) | Velocità di variazione della capacità (%)(-55ºC) | Velocità di variazione della capacità (%)(85ºC) | Dimensioni (mm) | Peso massimo (g) | 
| 10 | 8000 | 80 | 0.3 | 100 | 600 | 600 | 8 | -80 | +160 | φ22×8 | 28 | 
| 16 | 7000 | 70 | 0.3 | 125 | 750 | 750 | 8 | -80 | +160 | φ22×8 | 28 | 
| 25 | 5000 | 60 | 0.3 | 150 | 900 | 900 | 8 | -75 | +150 | φ22×8 | 28 | 
| 35 | 3500 | 50 | 0.3 | 150 | 900 | 900 | 8 | -70 | +140 | φ22×8 | 28 | 
| 50 | 2500 | 46 | 0.3 | 155 | 930 | 930 | 9.6 | -60 | +120 | φ22×8 | 28 | 
| 63 | 1200 | 35 | 0.4 | 85 | 510 | 510 | 11.2 | -50 | +80 | φ22×8 | 28 | 
| 80 | 860 | 30 | 0.4 | 90 | 540 | 540 | 12.8 | -40 | +80 | φ22×8 | 28 | 
| 100 | 400 | 25 | 0.5 | 25 | 150 | 150 | 14.4 | -30 | +60 | φ22×8 | 28 | 
| 110 | 200 | 20 | 0.5 | 25 | 150 | 150 | 16 | -25 | +50 | φ22×8 | 28 | 
| 125 | 160 | 20 | 0.6 | 25 | 150 | 150 | 19.2 | -20 | +50 | φ22×8 | 28 | 
| 10 | 20000 | 90 | 0.1 | 150 | 900 | 900 | 2.5 | -80 | +160 | φ22×12.5 | 35 | 
| 16 | 18000 | 80 | 0.1 | 150 | 900 | 900 | 2.5 | -80 | +160 | φ22×12.5 | 35 | 
| 25 | 13000 | 70 | 0.1 | 150 | 900 | 900 | 2.5 | -75 | +150 | φ22×12.5 | 35 | 
| 35 | 9000 | 60 | 0.1 | 170 | 1000 | 1000 | 2.5 | -70 | +140 | φ22×12.5 | 35 | 
| 50 | 6800 | 65 | 0.1 | 170 | 1000 | 1000 | 1.2 | -45 | +120 | φ22×12.5 | 35 | 
| 63 | 2800 | 55 | 0.2 | 170 | 1000 | 1000 | 3.5 | -50 | +80 | φ22×12.5 | 35 | 
| 80 | 2000 | 45 | 0.2 | 200 | 1200 | 1200 | 3.5 | -40 | +80 | φ22×12.5 | 35 | 
| 100 | 1000 | 40 | 0.2 | 200 | 1200 | 1200 | 4.0 | -30 | +60 | φ22×12.5 | 38 | 
| 110 | 800 | 30 | 0.2 | 200 | 1200 | 1200 | 4.0 | -25 | +50 | φ22×12.5 | 38 | 
| 125 | 600 | 30 | 0.3 | 200 | 1200 | 1200 | 4.0 | -20 | +50 | φ22×12.5 | 38 | 
| 10 | 50000 | 180 | 0.05 | 150 | 900 | 900 | 1 | -75 | +140 | φ35.5×8 | 52 | 
| 16 | 30000 | 160 | 0.05 | 150 | 900 | 900 | 1 | -70 | +140 | φ35.5×8 | 52 | 
| 25 | 18000 | 120 | 0.05 | 150 | 900 | 900 | 1 | -65 | +120 | φ35.5×8 | 52 | 
| 35 | 12000 | 90 | 0.065 | 150 | 900 | 900 | 1 | -50 | +120 | φ35.5×8 | 52 | 
| 50 | 8000 | 65 | 0.07 | 170 | 1000 | 1000 | 1.2 | -40 | +120 | φ35.5×8 | 52 | 
| 50 | 9000 | 65 | 0.07 | 170 | 1000 | 1000 | 1.2 | -45 | +120 | φ35.5×8 | 52 | 
| 63 | 1800 | 40 | 0.200 | 126 | 1000 | 1000 | 1.4 | -20 | +60 | φ35.5×8 | 52 | 
| 63 | 4000 | 45 | 0.100 | 170 | 1000 | 1000 | 1.4 | -30 | +80 | φ35.5×8 | 52 | 
| 80 | 1600 | 20 | 0.15 | 100 | 1000 | 1000 | 1.6 | -20 | +60 | φ35.5×8 | 55 | 
| 80 | 2800 | 40 | 0.1 | 200 | 1200 | 1200 | 1.6 | -30 | +80 | φ35.5×8 | 55 | 
| 100 | 1200 | 35 | 0.125 | 200 | 1200 | 1200 | 1.8 | -25 | +60 | φ35.5×8 | 55 | 
| 100 | 1900 | 35 | 0.125 | 200 | 1200 | 1200 | 1.8 | -25 | +60 | φ35.5×8 | 55 | 
| 110 | 580 | 35 | 0.200 | 200 | 1200 | 1200 | 2 | -20 | +50 | φ35.5×8 | 55 | 
| 110 | 1500 | 35 | 0.200 | 200 | 1200 | 1200 | 2 | -20 | +50 | φ35.5×8 | 55 | 
| 125 | 560 | 35 | 0.200 | 200 | 1200 | 1200 | 2.4 | -15 | +50 | φ35.5×8 | 55 | 
| 125 | 1100 | 35 | 0.200 | 200 | 1200 | 1200 | 2.4 | -15 | +50 | φ35.5×8 | 55 | 
