- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Processo di produzione
- Panoramica del workshop
- Certificazioni
- Perché scegliere noi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
APK, filtro di uscita CA, condensatore elettronico di potenza affidabile per circuito stampato
Caratteristiche
1. Autoriparazione.
2. Struttura di film di polipropilene metallizzato.
3. Adatto per filtri di uscita CA di piccola potenza, ad esempio UPS, inverter fotovoltaico solare c.c./c.a. con filtro LCL.
Specifiche
Standard di riferimento | GB/T 17702 (IEC 61071) |
Categoria climatica | 40/85/21 |
Gamma di temperatura di esercizio massima (Case) | -40ºC~+105ºC 70 ºC (+70ºC a +105ºC: Fattore di diminuzione 1.5% per ºC per Urms) |
Tensione RMS nominale (Urms) | 160 V c.a. 250 V c.a. 300 V CA 350 V c.a. |
Valore nominale c.a. Tensione (un) | 250 V c.a. 350 V c.a. 425 V c.a. 450 V c.a. |
Tensione continua massima CC | 300 V CA 475 V c.a. 560 V c.a. 600 V c.a. |
Gamma di capacità | 4.0uF~70uF 1.0uF~40uF 1.0uF~28uF 0,33uF~27uF |
Tolleranza capacità | ±5%(J),±10(K) |
A prova di tensione | Tra i terminali : 1,5 Un (Vac) (10 s) |
Tra i terminali e la custodia: 3000 V c.a. (60 s) |
Resistenza di isolamento (IRxCn) | ≥3000 s (20ºC,100 V c.c.,1 min) |
Fattore di dissipazione | ≤20x10 (1 kHz,20ºC) (valore tipico, 15x10) |
Disegno di contorno

Dimensioni (mm)
VCA | Valore | W | H | T | P | P1 | 10 kHz | Corrente | Tipico | RES | Filo | Numero di parte | ||
UF | mm | mm | mm | mm | mm | 70ºC A. | R | mo | NH | C/W | V/US | mm | ||
160 | 1 | 32 | 18 | 09 | 27.5 | . | 5 | 32 | 30.3 | 24 | 19.8 | 32 | 0.8 | |
160 | 2.2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | . | 7 | 70.4 | 15.3 | 24 | 20.0 | 32 | 0.8 | |
160 | 3.3 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | . | 7 | 105.6 | 11.3 | 24 | 27.1 | 32 | 0.8 | |
160 | 5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | . | 7 | 160 | 8.8 | 26 | 34.8 | 32 | 0.8 | |
160 | 10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 7 | 320 | 6.8 | 26 | 45.0 | 32 | 0.8 | |
160 | 10 | 42.5 | 33 | 22 | 37.5 | 10.2 | 12 | 220 | 7.2 | 30 | 14.5 | 22 | 1.2 | |
160 | 20 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 12 | 440 | 6.9 | 30 | 15.1 | 22 | 1.2 | |
160 | 30 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 12 | 660 | 7.4 | 30 | 14.1 | 22 | 1.2 | |
160 | 40 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 12 | 640 | 7.6 | 35 | 13.7 | 16 | 1.2 | |
160 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 12 | 800 | 7.5 | 35 | 13.9 | 16 | 1.2 | |
250 | 1 | 32 | 18 | 09 | 27.5 | . | 8 | 40 | 14.0 | 24 | 16.7 | 40 | 0.8 | |
250 | 1.5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | . | 8 | 60 | 10.0 | 24 | 23.4 | 40 | 0.8 | |
250 | 2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | . | 9 | 80 | 8.2 | 24 | 22.6 | 40 | 0.8 | |
250 | 3.3 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | . | 9 | 132 | 6.2 | 26 | 29.9 | 40 | 0.8 | |
250 | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 9 | 160 | 5.9 | 26 | 31.4 | 40 | 0.8 | |
250 | 5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 9 | 200 | 5.2 | 26 | 35.6 | 40 | 0.8 | |
250 | 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | . | 9 | 272 | 4.9 | 28 | 15.6 | 40 | 1.2 | |
250 | 10 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 14 | 300 | 5.6 | 30 | 13.7 | 30 | 1.2 | |
250 | 15 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 14 | 450 | 5.2 | 30 | 14.7 | 30 | 1.2 | |
250 | 20 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 14 | 600 | 4.8 | 30 | 15.9 | 30 | 1.2 | |
250 | 25 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 625 | 5.7 | 35 | 13.4 | 25 | 1.2 | |
250 | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 750 | 5.3 | 35 | 14.4 | 25 | 1.2 | |
250 | 35 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 14 | 875 | 5.5 | 35 | 13.9 | 25 | 1.2 | |
250 | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 14 | 1000 | 5.2 | 35 | 14.7 | 25 | 1.2 | |
275 | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | . | 8 | 40 | 13.0 | 24 | 18.0 | 40 | 0.8 | |
275 | 3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 9 | 132 | 6.2 | 26 | 29.9 | 40 | 0.8 | |
275 | 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | . | 9 | 272 | 4.7 | 28 | 39.4 | 40 | 0.8 | |
275 | 10 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 14 | 300 | 5.9 | 30 | 13.0 | 30 | 1.2 | |
275 | 15 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 14 | 450 | 5.1 | 30 | 15.0 | 30 | 1.2 | |
275 | 20 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 500 | 6.0 | 35 | 12.8 | 25 | 1.2 | |
275 | 30 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 14 | 750 | 5.3 | 35 | 14.4 | 25 | 1.2 | |
350 | 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | . | 8 | 30.6 | 15.0 | 24 | 15.6 | 45 | 0.8 | |
350 | 1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | . | 9 | 45 | 10.9 | 24 | 17 | 45 | 0.8 | |
350 | 2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 9 | 90 | 7.3 | 26 | 25.4 | 45 | 0.8 | |
350 | 2.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 9 | 99 | 6.9 | 26 | 26.8 | 45 | 0.8 | |
350 | 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | . | 9 | 148.5 | 5.7 | 28 | 32.5 | 45 | 0.8 | |
350 | 4.7 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 14 | 159.8 | 6.9 | 30 | 11.1 | 34 | 1.2 | |
350 | 5 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 14 | 170 | 6.8 | 30 | 11.3 | 34 | 1.2 | |
350 | 6.8 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 14 | 231.2 | 6.2 | 30 | 12.3 | 34 | 1.2 | |
350 | 10 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 14 | 340 | 5.3 | 30 | 14.4 | 34 | 1.2 | |
350 | 12 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 336 | 6.8 | 35 | 11.3 | 28 | 1.2 | |
350 | 20 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 14 | 560 | 5.9 | 35 | 13.0 | 28 | 1.2 | |
400 | 0.47 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | . | 7 | 23.5 | 18.6 | 24 | 16.5 | 50 | 0.8 | |
400 | 1 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | . | 9 | 50 | 10.3 | 26 | 18 | 50 | 0.8 | |
400 | 1.5 | 32 | 20 | 15 | 27.5 | . | 9 | 75 | 8.1 | 26 | 22.9 | 50 | 0.8 | |
400 | 2.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 9 | 110 | 6.4 | 26 | 28.9 | 50 | 0.8 | |
400 | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | . | 9 | 150 | 5.7 | 28 | 32.5 | 50 | 0.8 | |
400 | 5 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 14 | 200 | 6.2 | 30 | 12.3 | 40 | 1.2 | |
400 | 10 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 350 | 6.9 | 35 | 11.1 | 35 | 1.2 | |
400 | 15 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 14 | 525 | 6.1 | 35 | 12.5 | 35 | 1.2 | |
450 | 0.22 | 32 | 18 | 09 | 27.5 | . | 5 | 12.1 | 30.9 | 24 | 19.4 | 55 | 0.8 | |
450 | 0.47 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | . | 8 | 25.85 | 15.7 | 24 | 14.9 | 55 | 0.8 | |
450 | 1 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | . | 8 | 55 | 9.2 | 26 | 25.5 | 55 | 0.8 | |
450 | 1.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | . | 8 | 82.5 | 7.3 | 28 | 32.1 | 55 | 0.8 | |
450 | 3.3 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 14 | 148.5 | 7.4 | 30 | 10.3 | 45 | 1.2 | |
450 | 4.7 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 14 | 211.5 | 6.2 | 30 | 12.3 | 45 | 1.2 | |
450 | 6.8 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 258.4 | 7.5 | 35 | 10.2 | 38 | 1.2 | |
450 | 10 | 57.5 | 55 | 40 | 52.5 | 20.3 | 14 | 380 | 6.6 | 35 | 11.6 | 38 | 1.2 |



