Informazioni di Base.
Model No.
3/8" Feeder Cable
Materiale di copertura
PE
Tipo
cavo alimentatore, cavo ponticello
Forma Materiale
Filo tondo
Tipo di conduttore
Solido
Certificazione
CE, ISO, RoHS
Modello
cavo alimentatore da 3/8"
Marca
daytai
conduttore interno (diametro.mm)
3.15
conduttore esterno (diametro.mm)
9.53
peso (kg/km)
135
piegatura singola
50
10 piegature ripetute
95
forza di trazione max. (n)
800
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
cavo alimentatore da 3/8"
Marchio
daytai
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
100.000 km/mese
Descrizione del Prodotto



Hangzhou Daytai, oltre 10 anni produttore su campo in fibra ottica, offrendo soluzioni one-stop e servizi, non solo gli articoli mostrati in questa lista, si prega di inviare la richiesta con le vostre richieste e requisiti.
★ Descrizione
Cavo alimentatore da 3/8", conduttore interno da 3,15 mm + conduttore esterno da 9,53 mm + rivestimento da 11,20 mm.
★dimensioni fisiche
ARTICOLO | 1-5/8″ | 1-1/4″ | 7/8″ | 5/8″ | 1/2″ | 3/8″ | 1/4″S | |
Conduttore interno (diametro.mm) | 17.3 | 13.1 | 9.05 | 7.05 | 4.8 | 3.15 | 1.91 | |
Conduttore esterno (diametro.mm) | 46.5 | 35.8 | 24.9 | 19.8 | 13.8 | 9.53 | 6.4 | |
Rivestimento(mm) | Spessore | 1.75 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.6 |
Diametro | 50 | 39.4 | 27.5 | 22.2 | 15.8 | 11.2 | 7.4 | |
Peso (kg/km) | 13.1 | 980 | 530 | 400 | 240 | 135 | 80 |
★caratteristiche meccaniche
ARTICOLO | 1-5/8″ | 1-1/4″ | 7/8″ | 5/8″ | 1/2″ | 3/8″ | 1/4″S | |
Raggio di curvatura minimo(mm) | Piegatura singola | 300 | 200 | 120 | 90 | 70 | 50 | 20 |
10 piegature ripetute | 510 | 380 | 250 | 200 | 125 | 95 | 25 | |
Applicazione mobile | ---- | ---- | 500 | 450 | 350 | 300 | 200 | |
Max. Resistenza alla trazione (N) | 3630 | 5900 | 1470 | 3630 | 1130 | 800 | 680 |

Il nostro workshop:





